Tramitações (PROJETO DE LEI nº 33 de 2024)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | PODER EXECUTIVO - PE | PODER LEGISLATIVO - PL | Proposição transformada em lei | 
| 16/10/2024 | PODER EXECUTIVO - PE | PODER EXECUTIVO - PE | Norma promulgada | 
| 26/09/2024 | PODER LEGISLATIVO - PL | PODER EXECUTIVO - PE | Aguardando sanção governamental | 
| 26/09/2024 | PLENÁRIO - PL | PODER LEGISLATIVO - PL | Proposição aprovada | 
| 19/09/2024 | PLENÁRIO - PL | PLENÁRIO - PL | 2º turno | 
| 12/09/2024 | PLENÁRIO - PL | PLENÁRIO - PL | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 05/09/2024 | PLENÁRIO - PL | PLENÁRIO - PL | 1º turno | 
| 29/08/2024 | PLENÁRIO - PL | PLENÁRIO - PL | Adiada discussão e votação. | 
| 21/08/2024 | CCJ - COMISSÃO DE JUSTIÇA ,LEGISLAÇÃO,FINANÇAS,ORÇAMENTOS,TOMADAS DE CONTAS E REDAÇÃO FINAL | PLENÁRIO - PL | 1º turno | 
| 13/08/2024 | CCJ - COMISSÃO DE JUSTIÇA ,LEGISLAÇÃO,FINANÇAS,ORÇAMENTOS,TOMADAS DE CONTAS E REDAÇÃO FINAL | CCJ - COMISSÃO DE JUSTIÇA ,LEGISLAÇÃO,FINANÇAS,ORÇAMENTOS,TOMADAS DE CONTAS E REDAÇÃO FINAL | Parecer Favorável das Comissões | 
