Tramitações (PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 10 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | PLENÁRIO - PL | PODER LEGISLATIVO - PL | Proposição aprovada | 
| 24/10/2023 | PODER LEGISLATIVO - PL | PLENÁRIO - PL | ÚNICO TURNO | 
| 20/10/2023 | PODER LEGISLATIVO - PL | PODER LEGISLATIVO - PL | Parecer favorável da comissão | 
| 11/10/2023 | Presidência - PR | PODER LEGISLATIVO - PL | Proposição distribuída às comissões | 
| 06/10/2023 | Bigode do Riacho da Mata | Presidência - PR | Recebido na Diretoria Legislativa | 
