Tramitações (MOÇÃO nº 8 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | PODER EXECUTIVO - PE | PODER LEGISLATIVO - PL | Proposição aprovada | 
| 26/09/2023 | CCJ - COMISSÃO DE JUSTIÇA ,LEGISLAÇÃO,FINANÇAS,ORÇAMENTOS,TOMADAS DE CONTAS E REDAÇÃO FINAL | PODER EXECUTIVO - PE | ÚNICO TURNO | 
| 26/09/2023 | CCJ - COMISSÃO DE JUSTIÇA ,LEGISLAÇÃO,FINANÇAS,ORÇAMENTOS,TOMADAS DE CONTAS E REDAÇÃO FINAL | CCJ - COMISSÃO DE JUSTIÇA ,LEGISLAÇÃO,FINANÇAS,ORÇAMENTOS,TOMADAS DE CONTAS E REDAÇÃO FINAL | Parecer favorável da comissão | 
| 14/09/2023 | Presidência - PR | CCJ - COMISSÃO DE JUSTIÇA ,LEGISLAÇÃO,FINANÇAS,ORÇAMENTOS,TOMADAS DE CONTAS E REDAÇÃO FINAL | Proposição distribuída às comissões | 
| 12/09/2023 | Dani do Topa Tudo | Presidência - PR | Recebido na Diretoria Legislativa | 
