Tramitações (MOÇÃO nº 7 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | PLENÁRIO - PL | PODER LEGISLATIVO - PL | Proposição aprovada | 
| 05/09/2023 | PLENÁRIO - PL | PLENÁRIO - PL | ÚNICO TURNO | 
| 05/09/2023 | CCJ - COMISSÃO DE JUSTIÇA ,LEGISLAÇÃO,FINANÇAS,ORÇAMENTOS,TOMADAS DE CONTAS E REDAÇÃO FINAL | PLENÁRIO - PL | Parecer favorável da comissão | 
| 31/08/2023 | Presidência - PR | CCJ - COMISSÃO DE JUSTIÇA ,LEGISLAÇÃO,FINANÇAS,ORÇAMENTOS,TOMADAS DE CONTAS E REDAÇÃO FINAL | Proposição distribuída às comissões | 
| 15/08/2023 | Estevam do América | Presidência - PR | Recebido na Diretoria Legislativa | 
